
近期,中国水利学会拟对成果“永定河绿色河流廊道构建与生态修复技术”“南方复杂水网系统空间布局优化与全周期协同调控关键技术及应用”组织评价。
根据相关要求,现对成果名称、完成单位和主要完成人信息进行公示(详见附件),公示期为2025年10月31日-11月6日。
公示期间,任何单位或个人均可提出异议。异议意见必须以书面形式提出,单位异议的意见要加盖公章,并明确联系人及联系方式;个人异议的意见要署真实姓名,并附个人身份信息及联系方式。异议意见请寄送中国水利学会学术交流与科普部。
联系人:颜文珠
电话:010-63203260
通讯地址:北京市白广路二条16号,中国水利学会
邮编:100053
附件:1.“永定河绿色河流廊道构建与生态修复技术”相关成果信息
2.“南方复杂水网系统空间布局优化与全周期协同调控关键技术及应用”相关成果信息
中国水利学会
2025年10月30日
附件1
成果名称:永定河绿色河流廊道构建与生态修复技术
完成单位:水利部海河水利委员会、中国水利水电科学研究院、北京市水科学技术研究院、北京林业大学、永定河流域投资有限公司
主要研制人员名单
序号 | 姓名 | 技术 职称 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
1 | 彭文启 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 总体设计与实施 |
2 | 户作亮 | 正高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
3 | 骆辉煌 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
4 | 王立明 | 正高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
5 | 薛万来 | 正高级工程师 | 北京市水科学技术研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
6 | 程金花 | 正高级工程师 | 北京林业大学 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
7 | 黄钰铃 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
8 | 吴晓 | 正高级工程师 | 国家发展改革委农经司 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
9 | 彭增亮 | 正高级工程师 | 永定河流域投资有限公司 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
10 | 缪萍萍 | 正高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
11 | 张敏 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
12 | 袁军 | 高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
13 | 许晓明 | 副教授 | 北京林业大学 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
14 | 黄俊雄 | 正高级工程师 | 北京市水科学技术研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
15 | 徐吉 | 正高级工程师 | 水利部规划计划司 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
16 | 常国梁 | 正高级工程师 | 北京市水科学技术研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
17 | 窦鹏 | 高级工程师 | 北京市水科学技术研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
18 | 冯顺新 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
19 | 余晓 | 高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
20 | 杨青瑞 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
21 | 谭红武 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
22 | 崔晓宇 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
23 | 崔秀平 | 高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
24 | 莫晶 | 高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 沙质断流河道绿色生态廊道重构关键技术 |
25 | 解莹 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
26 | 吴佳鹏 | 正高级工程师 | 中国水利水电科学研究院 | 河道大型人工景观缓滞水体群生态功能提升技术 |
27 | 王潜 | 高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
28 | 徐宁 | 高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
29 | 徐鹤 | 正高级工程师 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
30 | 孙玉莹 | 初级 | 水利部海河水利委员会 | 北方缺水河流生态水量水质保障技术 |
附件2
成果名称:南方复杂水网系统空间布局优化与全周期协同调控关键技术及应用
完成单位:水利部水利水电规划设计总院、广东省水利水电科学研究院、武汉大学、河海大学、中山大学
主要研制人员名单
序号 | 姓名 | 技术 职称 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
1 | 林德才 | 正高级工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 作为本项目第一完成人,策划和组织了整个项目的研究,项目关键技术创新点的首要贡献者,主持了创新点1、2、3的理论研究和实践应用工作。 |
2 | 李 明 | 高级工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 参与策划和组织整个项目研究,并在多个省级水网建设规划中指导开展相关技术的实践应用。 |
3 | 谭 超 | 正高级工程师 | 广东省水利水电科学研究院 | 参与策划和组织整个项目研究,对第1、3点技术创新做出了贡献 |
4 | 李 臻 | 高级工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 对第1、2点技术创新做出了创造性贡献 |
5 | 杨 晴 | 正高级工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 对第2点技术创新做出了创造性贡献 |
6 | 刘 攀 | 教授 | 武汉大学 | 对第3点技术创新做出了创造性贡献 |
7 | 徐 斌 | 教授 | 河海大学 | 对第3点技术创新做出了创造性贡献 |
8 | 黄本胜 | 正高级工程师 | 广东省水利水电科学研究院 | 对第1、3点技术创新做出了创造性贡献 |
9 | 李泽君 | 高级工程师 | 广东省水利水电科学研究院 | 对第1、3点技术创新做出了创造性贡献 |
10 | 刘正风 | 高级工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 对第2点技术创新做出了创造性贡献 |
11 | 孙立飞 | 工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 对第2点技术创新做出了创造性贡献 |
12 | 张靖文 | 教授 | 中山大学 | 对第1点技术创新做出了创造性贡献 |
13 | 秦 民 | 高级工程师 | 广东省水利水电科学研究院 | 对第2点技术创新做出了创造性贡献 |
14 | 黄 婧 | 博士后 | 广东省水利水电科学研究院 | 对第3点技术创新做出了创造性贡献 |
15 | 黄冶坚 | 工程师 | 水利部水利水电规划设计总院 | 对第2点技术创新做出了创造性贡献 |